Model Cystadleuaeth Gwerthu Poeth 200CC/250CC Beic Modur Tanwydd
NAME:ZX{0}}E
Yn berthnasol i ryw: Dynion a merched
Dimensiwn (mm): 2080 × 830 × 1110
Senarios perthnasol: Cymudo i'r gwaith, cymudo, hamdden ac adloniant
Cyflymder Uchaf (km/awr): 110km/awr
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad Cynnyrch
Model: | ZX200-18E | ZX250-18E | ||||
Dimensiwn(mm): | 2080×830×1110 | 2080×830×1110 | ||||
Pwysau Net(kg): | 137 | 143 | ||||
Llwyth Uchaf (kg): | 150 | 150 | ||||
Math o brêc: | F: disg R: drwm | F: disg R: drwm | ||||
Gweithrediad brêc: | F: llaw R: troed | F: llaw R: troed | ||||
Maint Teiars: | F: 110/70-17 R: 140/70-17 | F: 110/70-17 R: 140/70-17 | ||||
Cyflymder Uchaf(km/h): | 98 | 110 | ||||
Defnydd economaidd o danwydd (l/100kms): | Llai na neu'n hafal i 2.9 | Llai na neu'n hafal i 3.2 | ||||
Math o injan: | silindr sengl, aer-oer, 4-strôc, gyda siafft cydbwysedd. | |||||
Dadleoli(ml): | 197 | 249 | ||||
Uchafswm pŵer (kw/r/mun): | 9.6/7000 | 10.6/7000 | ||||
Torque Uchaf (nm/r/mun): | 13.2/5500 | 16.3/5500 | ||||
dechrau: | trydan/cic | trydan/cic | ||||
Tanio: | CDI | CDI | ||||
Shift Gêr: | gêr 6 rhyngwladol | gêr 6 rhyngwladol | ||||
Capasiti tanc tanwydd (l): | 13 | 13 | ||||
Nodwedd arbennig: | mesurydd digidol | |||||
Swm Llwytho Cynhwysydd (unedau): | 20FT(SKD): 18 | 40HQ(SKD): 48 |
Nodweddion Cynnyrch
1. handlen integredig gyda swyddogaethau botwm lluosog, syml a chyfleus
2. defnyddio pibell wacáu dylunio estynedig, yn dawel ac yn gyfforddus
3. Goleuadau cynffon ffasiynol, trawiadol a thryloyw, gan ddarparu golau di-bryder
4. Teiars o ansawdd, sy'n addas ar gyfer amodau ffyrdd amrywiol
Tagiau poblogaidd: model cystadleuaeth gwerthu poeth beic modur tanwydd 200cc/250cc, model cystadleuaeth gwerthu poeth Tsieina gweithgynhyrchwyr beiciau modur tanwydd 200cc/250cc, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad